泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>電機(jī)>發(fā)電機(jī)>單相發(fā)電機(jī)>SHL6700CE 鈴鹿SHL6700CE發(fā)電機(jī)
返回產(chǎn)品中心SHL6700CE 鈴鹿SHL6700CE發(fā)電機(jī)
| 參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 上海鈴鹿水泵有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 上海市
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間 2015/7/7 17:30:17
- 訪問次數(shù) 656
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>電機(jī)>發(fā)電機(jī)>單相發(fā)電機(jī)>SHL6700CE 鈴鹿SHL6700CE發(fā)電機(jī)
返回產(chǎn)品中心| 參考價(jià) | 面議 |
|
|
|
|
|
|
鈴鹿SHL6700CE發(fā)電機(jī)
品牌:鈴鹿動力
承諾:*,*保障!
宗旨:一切追求高質(zhì)量,用戶滿意為宗旨
原則:*惠的價(jià)格、Z周到的服務(wù)、*的產(chǎn)品質(zhì)量
鈴鹿SHL6700CE發(fā)電機(jī)
鈴鹿(SUZUKA)柴油機(jī)被廣泛應(yīng)用于國防、航空、車輛、船舶、工程機(jī)械、發(fā)電機(jī)組,并以其體積小、重量輕、抗突加負(fù)載能力強(qiáng)、噪音低、經(jīng)濟(jì)可靠等特點(diǎn)被世界認(rèn)可。優(yōu)質(zhì)的質(zhì)量贏得了客戶的*好評和信賴。公司一直奉行“以質(zhì)量求生存,靠科技求發(fā)展”的宗旨。在實(shí)施全面質(zhì)量管理的基礎(chǔ)上,以精良的工藝裝備,*合理的設(shè)計(jì),專業(yè)化的生產(chǎn)。
1.動力系統(tǒng)采用鈴鹿(SUZUKA)原裝動力,低噪音,低油耗,高穩(wěn)定性.發(fā)電時(shí)不抖動移位。
2.手拉盤采用"易啟動"設(shè)計(jì),阻力小啟動快.
3.所有用線*純銅,用足料,用好料,堅(jiān)決不偷工減料假一賠十.
4.發(fā)電量*足額
5.正常使用下質(zhì)保1年
鈴鹿SHL6700CE發(fā)電機(jī)
| 5KW單相柴油發(fā)電機(jī) | |
| 產(chǎn)品型號 | SHL6700CE |
| 頻率HZ | 50 60 |
| 額定功率KW | 5.0 5.5 |
| zui大輸出功率KW | 5.5 6.0 |
| 額定電壓V | 115/230 120/240 |
| 額定電流A | 39.2/19.6 41.7/20.8 |
| 額定轉(zhuǎn)速rpm | 3000 3600 |
| 相數(shù) | 單相 |
| 功率因數(shù) | 1 |
| 絕緣等級 | B |
| 級數(shù) | 2 |
| 勵(lì)磁方式 | 自勵(lì)恒壓(AVR) |
| 面板形式 | 普通面板 |
| 輸出電壓V | 115/230 120/240 |
| 插座 | 兩個(gè)插座 |
| 接線柱 | 無 |
| DC 12V 直流輸出 | 接線柱輸出 |
| 噪音等級(7mDb(A) | 72 |
| 起動方式 | 手/電啟動 |
| 發(fā)動機(jī)型號 | SUZUKA186F |
| 型式 | 單缸、立式、四沖程、直噴式 |
| 汽缸數(shù)-缸徑*沖程mm | 1-86*72 |
| 排量ml | 418 |
| 壓縮比 | 19:01 |
| 燃油容積L | 15 |
| 燃油類型 | 0#(夏),-10#(冬),-20#(嚴(yán)寒) |
| 耗油量g/kW.h | 275.1 |
| 機(jī)油容積L | 1.65 |
| 機(jī)油型號 | CD級或SAE10W-30,15W-40 |
| 結(jié)構(gòu)形式 | 開架或手推車式 |
| 外形尺寸:L*W*H mm | 720*492*655 |
| 凈重KG | 100 |
| 毛重KG | 110 |
| 連續(xù)工作時(shí)間(H) | 10 |
| 冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 |
| 售后信息 | |
| 售后服務(wù) | 鈴鹿原裝 全國聯(lián)保 |
| 質(zhì)量保證 | 質(zhì)保一年 終身維護(hù) |
| 產(chǎn)品信息 | 含17%增值稅 |
| 曹 | |
| 在線旺旺 | wancaofeilong |
| : | |
鈴鹿SHL6700CE發(fā)電機(jī)


| 產(chǎn)品名稱 | 參考價(jià) | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時(shí)間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 德國SADEN薩登3千瓦柴油發(fā)電機(jī)DS3000K | ¥3980 | 懷化市 | 懷化市隆潤五金機(jī)電設(shè)備經(jīng)營部 | 2025-05-09 | 在線詢價(jià)> |
| 德國SADEN薩登2KW柴油發(fā)電機(jī)DS2000K | ¥3680 | 懷化市 | 懷化市隆潤五金機(jī)電設(shè)備經(jīng)營部 | 2025-05-09 | 在線詢價(jià)> |
| 德國SADENN薩登6千瓦三相柴油發(fā)電機(jī) | ¥6980 | 懷化市 | 懷化市隆潤五金機(jī)電設(shè)備經(jīng)營部 | 2025-05-08 | 在線詢價(jià)> |
| 德國SADEN薩登6千瓦單相柴油發(fā)電機(jī) | ¥6680 | 懷化市 | 懷化市隆潤五金機(jī)電設(shè)備經(jīng)營部 | 2025-05-07 | 在線詢價(jià)> |
| 德國SADEN薩登5千瓦三相柴油發(fā)電機(jī) | ¥6680 | 懷化市 | 懷化市隆潤五金機(jī)電設(shè)備經(jīng)營部 | 2025-05-07 | 在線詢價(jià)> |
| 德國SADEN薩登5千瓦單相柴油發(fā)電機(jī) | ¥6280 | 懷化市 | 懷化市隆潤五金機(jī)電設(shè)備經(jīng)營部 | 2025-05-07 | 在線詢價(jià)> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: