當前位置:廣州金田瑞麟凈化設備制造有限公司>> 普通傳遞窗和風淋傳遞窗技術參數www.fenglins.com
| 外形尺寸W×D×Hmm | 685×500×590 | 785×600×690 | 935×750×840 |
| 內部尺寸W×D×Hmm | 500×500×500 | 600×600×600 | 750×750×750 |
| 箱體材質 | 冷板噴塑/不銹鋼 | 冷板噴塑/不銹鋼 | 冷板噴塑/不銹鋼 |
| 內壁材質 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
| 板材厚度mm | 1.0/1.2 | 1.0/1.2 | 1.0/1.2 |
| 透明夾膠玻璃mm | 350×350×8 | 395×395×8 | 480×480×8 |
| 電源(電子互鎖或殺菌燈) | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ |
| 外形尺寸W×D×Hmm | 940×600×1450 | 1090×750×1500 | 1140×800×1550 |
| 內部尺寸W×D×Hmm | 600×600×600 | 750×750×750 | 800×800×800 |
| 初效過濾器尺寸mm | 570×290×17(1個) | 745×290×17(1個) | 795×290×17(1個) |
| 高效過濾器尺寸mm | 610×610×120(1個) | 610×610×120(1個) | 610×610×120(1個) |
| 風機電源、功率 | 380V/50Hz/750(1臺 | 380V/50Hz/750(1臺 | 380V/50Hz/750(1臺 |
| 風機風量m3/h | 1200 | 1200 | 1200 |
| 風機轉速r/min | 2800 | 2800 | 2800 |
| 不銹鋼噴嘴 | 4個 | ≥4個 | ≥4個 |
| 高效過濾器 | 99.99%@0.3um | 99.99%@0.3um | 99.99%@0.3um |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,泵閥商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。