手動對夾式刀型閘閥
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】

手動對夾式刀型閘閥詳細(xì)介紹
手動對夾式刀型閘閥廠家永嘉天星閥門專業(yè)生產(chǎn)各類刀型閘閥,本公司生產(chǎn)的手動對夾式刀型閘閥*,咨詢產(chǎn)品詳情
主要性能規(guī)范
Chief Proprty And Specifieation
| 公稱壓力(MPa) | 0.6、1.0、1.6 (150LB) |
| 殼體試驗(MPa) | 0.9、1.5、2.4 |
| 密封試驗(MPa) | 0.66、1.1、1.8 |
| 工作溫度 | ≤100℃ |
| 使用介質(zhì) | 紙漿、污水、煤渣、灰渣 |
主要零部件材質(zhì)
Material Of Main Part
| 體、蓋Body、Bonnet | 不銹鋼、碳鋼、灰鑄鐵 |
| 閘板Disc | 碳鋼、不銹鋼 |
| 閥桿Stem | 不銹鋼 |
| 密封面Sealing | 橡膠、四氟、不銹鋼、硬質(zhì)合金 |
主要外形及連接尺寸
Main External And Connecting Dimensions(mm)
| DN | L | D | D1 | D2 | n-d | H |
| 50 | 48 | 165 | 125 | 200 | 4-18 | 309 |
| 65 | 48 | 180 | 145 | 347 | ||
| 80 | 50 | 195 | 160 | 368.5 | ||
| 100 | 50 | 218 | 180 | 240 | 8-18 | 413 |
| 125 | 57 | 255 | 210 | 475 | ||
| 150 | 57 | 280 | 240 | 280 | 529 | |
| 200 | 70 | 342 | 295 | 320 | 8-23 | 694.5 |
| 250 | 70 | 402 | 350 | 12-23 | 753 | |
| 300 | 76 | 480 | 400 | 400 | 885 | |
| 350 | 76 | 530 | 460 | 450 | 16-23 | 1000.5 |
| 400 | 89 | 594 | 515 | 16-25 | 1088.5 | |
| 450 | 89 | 635 | 565 | 500 | 20-25 | 1261 |
| 500 | 114 | 680 | 620 | 530 | 1710 | |
| 600 | 114 | 805 | 725 | 600 | 20-30 | 2010 |
本產(chǎn)品適用法蘭: 國標(biāo)JB 0.6mpa 1.0mpa 1.6mpa 美標(biāo)ANSI 125LB 150LB 德標(biāo)DIN 125LB 150LB 日標(biāo)JIS 5k 10k
手動對夾式刀型閘閥參數(shù)
產(chǎn)品型號:PZ43H/F/X/Y-0.6/1.0/1.6
產(chǎn)品口徑:DN50-600
產(chǎn)品壓力:0.6-1.6Mpa
產(chǎn)品材質(zhì):碳鋼、鑄鋼、不銹鋼
閥門 蝶閥 電動蝶閥 氣動蝶閥 通風(fēng)蝶閥 硬密封蝶閥 軟密封蝶閥 高溫閥門 煤氣蝶閥 氣動快切閥 冶金閥門 球閥 電動執(zhí)行器 氣動執(zhí)行器
相關(guān)產(chǎn)品
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
