產(chǎn)品展示
90TYD-M-40WG/50WG渦輪減速電機(jī)
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
| 是否提供加工定制:是 | 類別:渦輪蝸桿減速機(jī) | 品牌:東菱電機(jī) |
| 型號:90TYD-M-40WG/50WG | 輸入轉(zhuǎn)速:60(rpm) | 額定功率:38(kw) |
| 輸出轉(zhuǎn)速范圍:0.6-6(rpm) | 許用扭矩:30-98(N.m) | 減速比:10 |
90TYD-M-40WG/50WG永磁同步渦輪減速電機(jī)
90TYD-M電機(jī)特性表(Motor’s Feature List)
| 電機(jī)型號 Motor Model | 扭矩 Torque | 功率 Power | 電源 Voltage | 電流 Current | 頻率 Frequency | 同步轉(zhuǎn)速 Synchronous Speed | 工作時間 Working Time | 電機(jī)重量 Motor Weight | 減速箱重量 Reducer Weight | ||
| N.m | Kg.cm | W | V | A | Hz | r/min | Kg | 30WG | 40WG | ||
| 90TYD-S60M | 6 | 61.2 | 38 | 3ph 220 | 0.42 | 50 60 | 60 72 | 連續(xù) Continuous | 3.8 | 2.3 | 3.5 |
| 3ph 380 | 0.24 | ||||||||||
| 90TYD-ACR60M | 4.5 | 45.9 | 28 | 1ph 24 | 4.0 | ||||||
| 1ph 110 | 0.88 | ||||||||||
| 1ph 220 | 0.44 | ||||||||||
減速箱允許扭矩(按每天工作時數(shù)8~16小時,帶平穩(wěn)負(fù)載)
| 電機(jī)型號 Motor Model | 減速箱型號 Reducer Model | 減速比 Reduction Ratio | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
| 輸出軸轉(zhuǎn)速r/min Output speed | 50Hz | 6 | 4 | 3 | 2.4 | 2 | 1.5 | 1.2 | 1 | 0.75 | 0.6 | ||
| 60Hz | 7.2 | 4.8 | 3.6 | 2.9 | 2.4 | 1.8 | 1.44 | 1.2 | 7.2 | 4.8 | |||
| 90TYD-S60M | 40WG | 允許扭矩 Allowable Torque) | N.m | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Kg.cm | 306 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | |||
| 50WG | N.m | 30 | 45 | 75 | 90 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | ||
| Kg.cm | 306 | 459 | 765 | 918 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 90TYD-ACR60M | 40WG | N.m | 22 | 33 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Kg.cm | 224 | 337 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | |||
| 50WG | N.m | 22 | 33 | 55 | 65 | 90 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | ||
| Kg.cm | 224 | 337 | 561 | 663 | 918 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 100 | |||
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式

