|
|
|
|
|
|
◆發動機(重慶康明斯NTA855-G2A)
◆發電機:斯坦福
◆滿足環境溫度50℃水箱散熱器,皮帶 驅動冷 卻風扇,帶風扇安全護罩
◆干式空氣過濾器、燃油過濾器、機油過濾器
◆24V充電發電機
◆標準控制屏(帶保護系統)
| 產品符合IEC60034-1(電工委員會標準),GB755(中國標準) | |||
| 柴油發電機組參數 | |||
| 型號 | GF-300C | 接線方式 | 三相四線 |
| 功率 | 300 KW | 電壓調整范圍 | ≤±5% |
| 容量 | 375 KVA | 穩態電壓調整率 | ≤±1% |
| 電壓 | 400/230 V | 穩態頻率調整范圍 | ≤±20% |
| 頻率 | 50 HZ | 突變負載電壓調整 | ≤±8% |
| zui大輸出電流 | 540 A | 突變負載調整時間 | ≤6S |
| 功率因數 | 0.8滯后 | 突變負載頻率偏差 | ≤±10% |
| 機組尺寸 | 3200×1300×1600 | 機組凈重 | 3000kg |
| 發動機參數 | |||
| 生產商 | 重慶康明斯 | 額定轉速 | 1500 r/min |
| 型號 | NTA855-G2A | 燃油規格、等級 | 國標0#柴油 |
| 發動機zui大功率 | 343 KW | 潤滑油規格、等級 | CF-40 15W |
| 燃油系統 | PT燃油泵 | 潤滑油總容量 | 20 L |
| 汽缸數 | 6缸直列 | zui高潤滑油溫度 | 105 ℃ |
| 缸徑×行程 | 140×152 | zui大機油消耗量 | 0.02 L/H |
| 壓縮比 | 17.5:1 | 排煙zui高溫度 | 560 ℃ |
| 進氣系統 | 渦輪增壓、中冷 | 進氣阻力 | 10 KPa |
| 調速系統 | 電子調速 | 排量 | 14 L |
| 燃油消耗率 | 209 g/kw.h | 滿載耗油量 | 63 L |
| 發電機參數 | |||
| 生產廠家/型號 | 斯坦福 | | |
| 發電機功率 | 300 KW | 發電機容量 | 375 KVA |
| 勵磁方式 | 相復勵 | 海拔要求 | ≤1000 m |
| 調壓方式 | 自動AVR | 環境溫度 | ≤40 ℃ |
| 防護等級 | IP23 | 絕緣/溫升等級 | H/H |
| 發電機效率 | 86.20% | 過載能力 | 1.5倍2分鐘 |
| 冷卻方式 | 自冷式 | 短路能力 | 3倍2秒鐘 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: