H74對夾單瓣旋啟式止回閥
【簡單介紹】
H74對夾單瓣旋啟式止回閥產品材料:WCB、CF3、CF8、CF3M、CF8M
產品規格:DN50~1200、PN10~40
【詳細說明】
對夾單瓣旋啟式止回閥環茂流體控制為您提供國內對夾單瓣旋啟式止回閥、上海對夾單瓣旋啟式止回閥、對夾單瓣旋啟式止回閥價格,國內的對夾單瓣旋啟式止回閥生產廠家。選用環茂,質量*。上海環茂提供:對夾單瓣旋啟式止回閥、上海對夾單瓣旋啟式止回閥、對夾單瓣旋啟式止回閥價格
H74對夾單瓣旋啟式止回閥產品材料:WCB、CF3、CF8、CF3M、CF8M
產品規格:DN50~1200、PN10~40
對夾單瓣旋啟式止回閥主要尺寸
| 通徑 | L | D1 | D | ||||
| PN1.0、1.6MPa | PN2.5、4.0MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | 4.0MPa | ||
| 50 | 19 | 19 | 25 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| 65 | 19 | 19 | 38 | 129 | 29 | 129 | 129 |
| 80 | 19 | 19 | 46 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| 100 | 19 | 19 | 71.5 | 164 | 164 | 170 | 170 |
| 125 | 19 | 19 | 95 | 194 | 194 | 196 | 196 |
| 150 | 19 | 29 | 114 | 220 | 220 | 226 | 226 |
| 200 | 29 | 29 | 140 | 275 | 275 | 286 | 293 |
| 250 | 29 | 38 | 188 | 330 | 331 | 343 | 355 |
| 300 | 38 | 51 | 216 | 380 | 386 | 403 | 420 |
| 350 | 44 | 51 | 263 | 440 | 446 | 460 | 477 |
| 400 | 51 | 51 | 305 | 491 | 495 | 517 | 549 |
| 450 | 60 | 76 | 356 | 541 | 558 | 567 | 574 |
| 500 | 64 | 83 | 406 | 596 | 620 | 622 | 626 |
| 600 | 70 | 90 | 482 | 698 | 732 | 734 | 745 |
| 700 | 80 | 90 | 562 | 813 | 804 | 831 | - |
| 800 | 90 | 100 | 464 | 918 | 912 | 942 | - |
| 900 | 90 | 100 | 738 | 1018 | 1012 | 1040 | - |
| 1000 | 100 | 120 | 846 | 1124 | 1126 | 1155 | |
我們真誠地為你們提供對夾單瓣旋啟式止回閥知識與價格zui合理的對夾單瓣旋啟式止回閥


