nsq潛水吸砂泵
【簡單介紹】
【詳細說明】
產品概述:
NSQ型潛水吸沙泵是電機與水泵同軸潛入水中工作的,該泵過流部件采用高合金耐磨材料制造,具有較好的耐磨性,過流通道大,適用于輸送含有較大固體顆粒的泥沙、礦漿、煤漿、砂石等介質..
該系列產品吸收國內外*技術設計制造,*的密封裝置能夠有效平衡油室內外壓力,zui大限度保護了機械密封的可靠性,電機采用過熱保護、進水檢測保護等多種保護措施,能夠在惡劣的工況條件下*安全的運行。水泵的前置攪拌葉輪能將沉積淤積物沖擊成高濃度的湍流,使水泵在無須附屬裝置的情況下實現高濃度吸淤。
結構特點:
1. 整機為干式下泵型,電機采用油室密封方式,內設機械密封,能有效防止高壓水和雜質進入電機內腔。
2. 除主葉輪外,還有攪拌葉輪,能將沉淀于水底的淤渣攪拌成湍流后抽取出來。
3. 葉輪和攪拌葉輪等過流部件采用高硬度的高鉻鑄鋼制造,耐磨、耐腐、排污能力強,能通過較大的固體顆粒。
4. 電機潛入水下,不受吸程限制,吸渣率高,清淤更*。
5. 整體設備簡化,機組總投資降低。
使用條件:
1.電源為50Hz/380V三相交流電源.
2.介質zui高溫度不得高于60℃,介質中不含易燃易爆性氣體。
3.介質中固體顆的zui大重量濃度:灰渣為45%,礦渣為60% 。
4.機組潛水深度:不大于20米,不小于1米。
5.機組在介質中的工作位置為立式,工作狀態為連續。
性能參數及性能曲線:
m
r/min
mm

潛水吸沙泵外形尺寸圖:

| 序號 | 型號 | L | L1 | L2 | A | B | C | d |
| 1 | NSQ30-30-7.5 | 842 | 700 | 296 | 605 | 390 | 396 | 80 |
| 2 | NSQ50-21-11 | 913 | 738 | 300 | 606 | 406 | 405 | 100 |
| 3 | NSQ100-16-11 | 913 | 738 | 300 | 606 | 406 | 405 | 100 |
| 4 | NSQ50-26-15 | 950 | 774 | 300 | 640 | 385 | 422 | 100 |
| 5 | NSQ60-30-15 | 950 | 774 | 290 | 632 | 385 | 422 | 100 |
| 6 | NSQ100-18-15 | 950 | 774 | 300 | 640 | 385 | 422 | 100 |
| 7 | NSQ150-15-15 | 990 | 814 | 340 | 620 | 410 | 455 | 150 |
| 8 | NSQ150-22-22 | 1401 | 1135 | 535 | 883 | 630 | 568 | 150 |
| 9 | NSQ200-15-22 | 1375 | 1110 | 507 | 870 | 630 | 551 | 150 |
| 10 | NSQ150-30-30 | 1452 | 1144 | 425 | 832 | 630 | 605 | 150 |
| 11 | NSQ300-20-37 | 1567 | 1170 | 510 | 1070 | 595 | 775 | 150 |
| 12 | NSQ200-30-45 | 1699 | 1255 | 495 | 1006 | 665 | 650 | 150 |
| 13 | NSQ150-45-55 | 1692 | 1248 | 488 | 1011 | 678 | 640 | 150 |
| 14 | NSQ250-35-55 | 1699 | 1255 | 495 | 1006 | 665 | 650 | 150 |
| 15 | NSQ600-15-55 | 1720 | 1275 | 515 | 1052 | 711 | 675 | 250 |
| 16 | NSQ200-45-75 | 1904 | 1425 | 488 | 1011 | 678 | 640 | 150 |
| 17 | NSQ400-25-75 | 1888 | 1410 | 485 | 1422 | 665 | 1047 | 200 |
| 18 | NSQ500-25-90 | 1888 | 1410 | 485 | 1422 | 665 | 1047 | 200 |
| 19 | NSQ400-50-110 | 2225 | 1550 | 500 | 1190 | 760 | 790 | 200 |
| 20 | NSQ1000-18-110 | 2407 | 1725 | 626 | 1640 | 854 | 1207 | 300 |
| 21 | NSQ780-26-110 | 2407 | 1725 | 626 | 1640 | 854 | 1207 | 300 |
| 22 | NSQ400-60-132 | 2328 | 1665 | 520 | 1540 | 849 | 1117 | 200 |
| 23 | NSQ500-45-132 | 2320 | 1656 | 472 | 1124 | 823 | 739 | 200 |
| 24 | NSQ500-55-132 | 2320 | 1656 | 472 | 1124 | 823 | 739 | 200 |
| 25 | NSQ800-35-132 | 2538 | 1784 | 601 | 1581 | 802 | 1177 | 300 |
| 26 | NSQ1000-22-132 | 2465 | 1801 | 626 | 1640 | 854 | 1207 | 300 |
| 27 | NSQ650-52-160 | 2673 | 1772 | 472 | 1124 | 823 | 739 | 200 |
| 28 | NSQ600-55-200 | 2673 | 1772 | 472 | 1140 | 823 | 739 | 250 |
| 29 | NSQ800-55-220 | 2934 | 1993 | 710 | 1686 | 900 | 1229 | 300 |
| 30 | NSQ1250-35-220 | 2922 | 2021 | 730 | 2150 | 977 | 1630 | 350 |
| 31 | NSQ1500-35-250 | 3012 | 2111 | 730 | 2150 | 977 | 1630 | 350 |
| 32 | NSQ1750-30-250 | 3012 | 2111 | 730 | 2150 | 977 | 1630 | 350 |
| 33 | NSQ2000-35-315 | 3235 | 2261 | 804 | 2260 | 1026 | 1730 | 400
|
安裝及使用注意事項:
1.啟動前應仔細檢查電泵在運輸、存放、安裝過程中有無變形或損壞,緊固件是否松動或脫落。
2.檢查電纜有無破損、斷裂等現象,如有損傷,需要更換以免漏電。
3.檢查電源裝置是否安全可靠,額定電壓與銘牌必須相符。
4.用兆歐表檢查電機定子繞組冷態對地絕緣電阻值不得小于50M。
5.嚴禁用泵的電纜作為安裝和起吊繩用,以免發生危險。
6.泵的旋轉方向從進水口看為逆時針轉動,如果反轉,須將電纜線中的任意兩根線對調一下接線位置,水泵即可正轉。
7.水泵應垂直潛入水中,不允許橫放,不能陷入污泥中,水泵移動時,必須切斷電源。
8.電泵多次使用后,必須放入清水中運轉數分鐘,防止泵內留下沉積物,保證電泵清潔。
9.電泵*不用時,應將電泵從水中取出,以減少電機定子繞組受潮的機會,增加電泵的使用壽命。
10.在正常工作條件下,電泵工作一年后,應進行維護保養,更換已磨損的易損件,檢查緊固狀
態,補充或更換軸承潤滑脂及油室中的絕緣油,保證電泵良好運轉。
使用實例:
水中攪拌效果示意圖 帶攪拌葉輪電泵安全攪拌范圍





DPB型電泵平臺并聯式清淤設備示意圖 黃河清淤工程 

故障原因及排除方法:
| 故障 | 故障原因 | 排除方法 |
| 啟動時電機不轉有嗡嗡聲 | 電壓過低 | 調整電壓至額定電壓 |
| 電機單相運轉 | 檢查電路,接通斷相 | |
| 泵內有異物卡死 | 清除異物 | |
| 葉輪與內泵殼或吸水板相摩擦 | 調整葉輪間隙至正常值 | |
| 不出水或出水量少 | 葉輪反轉 | 調換電源任意兩相接頭 |
| 濾水網被阻塞 | 清除堵塞物 | |
| 進水口露出水面 | 降低泵位置至淹沒 | |
| 輸水管泄漏或堵塞 | 更換管道或清除異物 | |
| 葉輪與吸水板間隙過大 | 調整間隙 | |
| 絕緣電阻降至5M以下 | 電纜接頭損壞 | 重新處理電纜接頭 |
| 定子繞組絕緣損壞 | 更換定子繞組 | |
| 電機腔內進水 | 排出水分,烘干繞組,排出進水故障 | |
| 電纜損壞 | 修復電纜 | |
| 運轉不平穩震動嚴重 | 葉輪嚴重磨蝕 | 更換葉輪 |
| 雜物卡住轉動部分 | 清除雜物 | |
| 軸承損壞 | 更換軸承 | |
| 電流小 | 管路淤塞 | 清理管路 |
| 葉輪嚴重磨損 | 更換葉輪 | |
| 頻率過低 | 提高頻率 | |
| 葉輪及濾網堵塞 | 清除異物 | |
| 電流大 | 電壓低 | 檢查電源或調整發電機 |
| 沙卡 | 提泵清理 |

QQ交談
