產(chǎn)品展示
MAXIMATOR液體增壓泵G系列-中國總代理
【簡單介紹】
【詳細說明】
MAXIMATOR 液體增壓泵G系列泵分為單作用和雙作用。可以配備單氣動頭和雙氣動頭。驅(qū)動空氣壓力范圍為1-10bar。由于所有的G系列液體增壓泵均設(shè)計有一個1/8BSP的控制氣孔,所能夠精確地控制壓力并且是定位控制儀的理想選擇。
G系列液體增壓泵型號及參數(shù)
| MAXIMATOR 液體增壓泵G系列介質(zhì):油或水 | |||
| 型號 | 壓力比 | 出口壓力 bar | 流量 l/min |
| G10 | 1:11 | 110 | 18.53 |
| G15 | 1:16 | 160 | 12.86 |
| G25 | 1:28 | 280 | 7.24 |
| G35 | 1:40 | 400 | 5.02 |
| G60 | 1:63 | 630 | 3.21 |
| G100 | 1:113 | 1050 | 1.81 |
| G150 | 1:151 | 1450 | 1.36 |
| G250 | 1:265 | 2650 | 0.77 |
| G400 | 1:398 | 3980 | 0.51 |
| G500 | 1:519 | 4500 | 0.39 |
| MAXIMATOR 液體增壓泵G...-2系列介質(zhì):油或水 | |||
| 型號 | 壓力比 | 出口壓力 bar | 流量 l/min |
| G10-2 | 1:22 | 220 | 15.89 |
| G15-2 | 1:32 | 320 | 11.02 |
| G25-2 | 1:56 | 690 | 6.19 |
| G35-2 | 1:80 | 800 | 4.30 |
| G60-2 | 1:126 | 1260 | 2.70 |
| G60-2-SS-AS | 1:126 | 1260 | 2.70 |
| G100-2 | 1:226 | 2100 | 1.55 |
| G150-2 | 1:300 | 2900 | 1.16 |
| G250-2 | 1:530 | 4500 | 0.66 |
| G300-2 | 1:628 | 4500 | 0.56 |
| G400-2 | 1:796 | 5500 | 0.44 |
| G500-2 | 1:1038 | 5500 | 0.34 |
| MAXIMATOR 液體增壓泵G...D系列介質(zhì):油或水 | |||
| 型號 | 壓力比 | 出口壓力 bar | 流量 l/min |
| G10D | 1:10 | 110 | 28.85 |
| G15D | 1:15 | 150 | 19.84 |
| G25D | 1:27 | 270 | 11.34 |
| G35D | 1:40 | 400 | 7.74 |
| G60D | 1:63 | 630 | 5.04 |
| G100D | 1:113 | 1050 | 2.78 |
| G150D | 1:151 | 1450 | 2.10 |
| G400DS | 1:398 | 3980 | 0.80 |
| G500DS | 1:519 | 4500 | 0.75 |
| MAXIMATOR 液體增壓泵GSF系列介質(zhì):化學介質(zhì) | |||
| 型號 | 壓力比 | 出口壓力 bar | 流量 l/min |
| GSF10 | 1:11 | 110 | 18.53 |
| GSF15 | 1:16 | 160 | 12.86 |
| GSF25 | 1:28 | 280 | 7.24 |
| GSF35 | 1:40 | 400 | 5.02 |
| GSF60 | 1:63 | 630 | 3.21 |
| GSF100 | 1:113 | 1050 | 1.81 |
| GSF150 | 1:151 | 1450 | 1.36 |
| GSF35-2 | 1:80 | 800 | 4.21 |
| MAXIMATOR 液體增壓泵GX系列介質(zhì):化學介質(zhì) | |||
| 型號 | 壓力比 | 出口壓力 bar | 流量 l/min |
| GX35 | 1:36 | 360 | 24.50 |
| GX60 | 1:66 | 600 | 23.00 |
| GX100 | 1:117 | 1000 | 9.00 |
| GX170 | 1:177 | 1000 | 5.50 |
| MAXIMATOR 液體增壓泵GXO系列介質(zhì):化學介質(zhì) | |||
| 型號 | 壓力比 | 出口壓力 bar | 流量 l/min |
| GXO35 | 1:36 | 360 | 36.00 |
| GXO66 | 1:66 | 600 | 21.00 |
| GXO100 | 1:117 | 1000 | 12.00 |
| MAXIMATOR 液體增壓泵GPD系列介質(zhì):油、水、化學介質(zhì) | |||
| 型號 | 壓力比 | 出口壓力 bar | 流量 l/min |
| GPD 30 | 1:30 | 300 | 48.00 |
| GPD 60 | 1:60 | 600 | 21.00 |
| GPD 120 | 1:129 | 1290 | 11.20 |
| GPD 180 | 1:192 | 1920 | 7.20 |
| GPD 270 | 1:277 | 2770 | 4.80 |
| MAXIMATOR 液體增壓泵GPD...-2系列介質(zhì):油、水、化學介質(zhì) | |||
| 型號 | 壓力比 | 出口壓力 bar | 流量 l/min |
| GPD 30-2 | 1:60 | 600 | 25.50 |
| GPD 60-2 | 1:120 | 1200 | 13.00 |
| GPD 120-2 | 1:258 | 2580 | 6.30 |
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式

QQ交談
