產(chǎn)品展示
H71H/W對夾升降式止回閥
- 公司名稱:
- 參 考 價:
- 產(chǎn)品資料:
- 更新時間:
- 所 在 地:
- 生產(chǎn)地址:
- 瀏覽次數(shù):
- 浙江永嘉縣安來石化泵閥有限公司
- 300元(具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn))
- 下載
- 2025-09-25 18:54:39
- 溫州市
- 甌北泵閥之鄉(xiāng)
- 977
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
產(chǎn)品概述
H71H、H71W對夾式蝶型止回閥由閥體、閥瓣、彈簧等組成,水平或垂直安裝于管路系統(tǒng),防止介質(zhì)倒流。
性能參數(shù)
| 型號 | 公稱通徑 | 試驗(yàn)壓力 | 工作溫度 | 適用溫度 | |
| 殼體 | 密封 | ||||
| H71H-16Q | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤235℃ | 水、蒸氣、油品等 |
| H71H-25Q | 2.5 | 3.75 | 2.75 | ≤235℃ | |
| H71W-25H | ≤300℃ | ||||
| H71W-25P | ≤200℃ | 硝酸等腐蝕性介質(zhì) | |||
| H71W-40H | 4.0 | 6.0 | 4.4 | ≤300℃ | |
| H71W-40P | ≤200℃ | 水、蒸氣 | |||
主要外形及連接尺寸
| 公稱壓力 MPa | 公稱通徑 DN | 尺寸(mm) | |||||
| L | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | ||
| PN1.0MPa PN1.6MPa | 15 | 16 | 52 | 15 | 24 | 31 | 40 |
| 20 | 19 | 62 | 19 | 30 | 40 | 50 | |
| 25 | 22 | 72 | 24 | 35 | 47 | 58 | |
| 32 | 28 | 83 | 31 | 46 | 56 | 68 | |
| 40 | 31.5 | 93 | 39 | 55 | 66 | 78 | |
| 50 | 40 | 108 | 48 | 65 | 78 | 90 | |
| 65 | 46 | 128 | 62 | 80 | 95 | 110 | |
| 80 | 50 | 142 | 76 | 96 | 110 | 128 | |
| 100 | 60 | 162 | 95 | 115 | 132 | 150 | |
| 125 | 90 | 192 | 110 | 125 | 135 | - | |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式

QQ交談
