Q641F46襯氟球閥(氣動)是用帶圓形通孔的球體作啟閉件,球體隨閥桿繞閥體中心線旋轉以實現閥門開啟和關閉。本廠球系列為Q41型,為對開二片式結構型式。 1、采用特殊的模壓工藝,使密封面致密良好,加之V型PTFE填料組合使閥門達到零泄漏。 2、球體與閥桿鑄為一體,杜絕了由于壓力變化引起閥桿沖處承壓件內的可能性,根本保證使用中的安全性。 3、采用全塑料襯里工藝,耐介質的強腐蝕。
上海京蝶閥門制造有限公司作為自主創新的閥門專業生產商,此創新專注于水系統及工業系統檢測領域,打造民族閥業。
襯氟球閥性能規范
設計規范 | 結構長度 | 連接法蘭 | 試驗與檢驗 | 產品標識 | 供貨規范 |
GB/T 12237 | GB/T 12221 | JB/T 78;JB/T 79 | GB/T 13927 | GB/T 12220 | JB/T 7928 |
襯氟球閥零件材質表
序號 | 零件名稱 | 灰鑄鐵 | 鑄鋼 | 不銹耐酸鑄鋼 | 超低碳不銹耐酸鑄鋼 |
Z | C | P | R | P L | R L |
1 | 閥體 / 端蓋 | HT 250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | 球體 / 閥桿 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
3 | 襯里 / 閥座 | PTFE(F 4 ) 、 PCTFE(F 3 ) 、 FEP(F 46 ) 、 PFA( 可溶性 F 4 ) |
4 | 填料 / 壓蓋 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
5 | 填料 / 壓蓋 | PTFE(F 4 ) | PTFE(F4) | PTFE(F4) |
6 | 支架 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
7 | 螺栓 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti |
8 | 緊固螺母 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
9 | 操作手柄 | WCB | WCB | WCB |
襯氟球閥主要外形連接尺寸
公稱通徑 | 標 準 值 | 參 考 值 |
DN (mm) | NPS (inch) | L | D | D1 | D2 | 1 | b | z- φ d | W | D O | H | WT(kg) |
PN 1.0MPa |
15 | 1/2 | 140 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4- φ 14 | 120 | | 80 | 2.5 |
20 | 3/4 | 140 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4- φ 14 | 140 | | 90 | 3 |
25 | 1 | 150 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4- φ 14 | 160 | | 100 | 4.5 |
32 | 11/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4- φ 18 | 160 | | 110 | 5.7 |
40 | 11/2 | 080 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4- φ 18 | 200 | | 120 | 7 |
50 | 2 | 200 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4- φ 18 | 250 | | 135 | 9.5 |
65 | 21/2 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4- φ 18 | 300 | | 145 | 15 |
80 | 3 | 250 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4- φ 18 | 350 | | 185 | 19 |
100 | 4 | 280 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8- φ 18 | 400 | | 195 | 33 |
125 | 5 | 320 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8- φ 18 | 500 | | 210 | 58 |
150 | 6 | 360 | 280 | 240 | 21 | 3 | 24 | 8- φ 23 | | 200 | 450 | 93 |
200 | 8 | 457 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8- φ 23 | | 240 | 490 | 155 |
250 | 10 | 533 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12- φ 23 | | 240 | 550 | 210 |
公稱通徑 | 標準值 | 參考值 |
DN (mm) | NPS (inch) | L | D | D1 | D2 | 1 | b | z- φ d | W | D O | H | WT(kg) |
PN 1.6MPa |
15 | 1/2 | 140 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4- φ 14 | 120 | | 80 | 2.5 |
20 | 3/4 | 140 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4- φ 14 | 140 | | 90 | 3 |
25 | 1 | 150 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4- φ 14 | 160 | | 100 | 4.5 |
32 | 11/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4- φ 18 | 160 | | 110 | 5.7 |
40 | 11/2 | 180 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4- φ 18 | 200 | | 120 | 7 |
50 | 2 | 200 | 160 | 125 | 100 | 3 | 18 | 4- φ 18 | 250 | | 135 | 9.5 |
65 | 21/2 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4- φ 18 | 300 | | 145 | 15 |
80 | 3 | 250 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8- φ 18 | 350 | | 185 | 19 |
100 | 4 | 280 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8- φ 18 | 400 | | 195 | 33 |
125 | 5 | 32 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8- φ 18 | 500 | | 210 | 58 |
150 | 6 | 360 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8- φ 23 | | 200 | 450 | 93 |
200 | 8 | 457 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12- φ 23 | | 240 | 490 | 155 |
PN 2.5MPa |
15 | 1/2 | 140 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 4- φ 14 | 120 | | 80 | 2.5 |
20 | 3/4 | 140 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4- φ 14 | 140 | | 90 | 3 |
25 | 1 | 150 | 1150 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4- φ 14 | 160 | | 100 | 4.5 |
32 | 11/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4- φ 18 | 160 | | 110 | 5.7 |
40 | 11/2 | 180 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4- φ 18 | 200 | | 120 | 7 |
50 | 2 | 200 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4- φ 18 | 250 | | 135 | 9.5 |
65 | 21/2 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3 | 22 | 8- φ 18 | 300 | | 145 | 15 |
80 | 3 | 250 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8- φ 18 | 300 | | 185 | 19 |
100 | 4 | 280 | 230 | 190 | 160 | 3 | 24 | 8- φ 23 | | 200 | 195 | 33 |
125 | 5 | 320 | 270 | 220 | 188 | 3 | 28 | 8- φ 25 | | 200 | 210 | 58 |
150 | 6 | 360 | 300 | 250 | 218 | 3 | 30 | 8- φ 25 | | 200 | 450 | 93 |
訂貨須知:(國家標準)
一、A:產品名稱、型號、公稱通徑B:介質及溫度、壓力范圍C:是否有附件、交貨期、特殊要求等以便我們的為您正確選型。
二、若已經由設計單位選定我公司的閥門型號,請您根據閥門參數直接與我們銷售中心訂購。
三、當您使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您提供設計圖紙和詳細參數,我們的工程師專家會專心為您審核與分析。
四、以上價格均為虛價,有意者請。
我們可以為您提供專業的解決方案,包括設計、定做、成套、運行、服務。我們一直致力于閥門行業領域的*,為您提供的閥門知識、的服務、*的技術顧問。如有任何疑問,您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務。我們立志成為世界的閥門制造商。
通過密切關注客戶需求與應用體驗,把握市場導向:通過高強度的研發投入,保持技術;通過科學管理和文化塑造,提升組織能力;通過高度重視和持續改進,讓質量和服務成為我們的品牌標志。